تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2023م (اثنى عشر شهراً)
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 3,951.7 | 3,332.2 | 18.591 | 3,883.2 | 1.764 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 172.8 | 171.5 | 0.758 | 175.8 | -1.706 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 106.8 | 106.9 | -0.093 | 106.6 | 0.187 |
صافي الربح (الخسارة) | 72.5 | 71.8 | 0.974 | 67.6 | 7.248 |
اجمالي الدخل الشامل | 68.2 | 56.6 | 20.494 | 67.6 | 0.887 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 14,834.1 | 12,356.1 | 20.054 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 680.9 | 594.6 | 14.513 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 421.2 | 363 | 16.033 |
صافي الربح (الخسارة) | 280.8 | 241.8 | 16.129 |
اجمالي الدخل الشامل | 276.6 | 226.7 | 22.011 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,235.9 | 1,109.3 | 11.412 |
ربحية (خسارة) السهم | 3.74 | 3.22 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | النسبة من رأس المال | القيمة | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الي النمو والتوسع والانتشار في عدد المحطات والتوسع في الخدمات اللوجستية لقطاع ناقل . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة الايرادات الاخري وايرادات التمويل وزيادة الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك ودخل عمولة من استثمار بالتكلفة المطفاة وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والزكاة بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والادارية والاعباء المالية ارتفاع اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ناتج عن انخفاض خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الي النمو والتوسع والانتشار في عدد المحطات بالرغم من انخفاض المبيعات لقطاع ناقل. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الي زيادة مبيعات قطاع بترول بالرغم من انخفاض المبيعات لقطاع ناقل وزيادة ايرادات التمويل والايرادات الاخري وانخفاض المصاريف العمومية والادارية ومصاريف الزكاة بالرغم من انخفاض الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف البيعية والتسويقية والاعباء المالية . ارتفاع اجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام بالرغم من زيادة خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى النمو والتوسع والانتشار في عدد المحطات والتوسع في الخدمات اللوجستية لقطاع ناقل . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة ايرادات التمويل ودخل عمولة من استثمار بالتكلفة المطفاة وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ومصاريف الزكاة بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والادارية والاعباء المالية وانخفاض الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك وانخفاض الايرادات الاخري . ارتفاع اجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ناتج عن انخفاض خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة . |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات |
مر أخر
تمت مراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأيًا غير معدل حول تلك القوائم المالية بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1444هـ (الموافق 22 يناير 2023). |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع التصنيف في السنة الحالية. ومع ذلك، لا توجد عملية إعادة تصنيف جوهرية تتطلب الإفصاح عنها. |
معلومات اضافية | تعديل الدخل للعمليات للعام السابق للربع والفترة ناتج عن اعادة تصنيف الايرادات الاخري من ضمن الدخل قبل الزكاة. |